Adresse: http://supermeister.nit.at
Beschreibung: Spass haben und keine Zeit verschwenden
Ungefährer Platz in FunTops: 10. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 2
Kommentar am 2016-07-19 17:10:46
Of the panoply of website I've pored over this has the most vecayitr.
"Supermeister" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Supermeister" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
January 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 16 | 49 | 2 | 5 | 4 | 11 |
Dieses sind die Zugriffe von "Supermeister" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 4.5 | 8.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Woche 03 | 5 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Woche 02 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 52 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 51 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 49 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 48 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Höchste | 57 | 119 | 5 | 7 | 7 | 16 |
Dieses sind die Zugriffe von "Supermeister" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 30.5 | 42.5 | 2.4 | 3.3 | 8.3 | 8.3 |
dieser Monat | 24 | 53 | 2 | 4 | 3 | 3 |
letzter Monat | 20 | 28 | 1 | 1 | 8 | 8 |
November 22 | 33 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 |
October 22 | 35 | 45 | 3 | 3 | 14 | 14 |
September 22 | 26 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 |
August 22 | 39 | 53 | 4 | 5 | 10 | 10 |
July 22 | 30 | 39 | 2 | 3 | 7 | 7 |
June 22 | 35 | 52 | 4 | 7 | 23 | 23 |
May 22 | 32 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 |
April 22 | 31 | 45 | 3 | 4 | 17 | 17 |
Höchste | 132 | 268 | 9 | 9 | 27 | 29 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Supermeister" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3,897 | 5,237 | 208 | 234 | 613 | 632 |
FunTops
Benutzername in FunTops: supermeisterneu Mitglied seit: 2016-06-29
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 4