Adresse: http://supermeister.nit.at
Beschreibung: Spass haben und keine Zeit verschwenden
Ungefährer Platz in FunTops: 11. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 2
Kommentar am 2016-07-19 17:10:46
Of the panoply of website I've pored over this has the most vecayitr.
"Supermeister" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Supermeister" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 16 | 49 | 2 | 5 | 4 | 11 |
Dieses sind die Zugriffe von "Supermeister" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 |
diese Woche | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzte Woche | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Woche 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Woche 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Woche 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Höchste | 57 | 119 | 5 | 7 | 7 | 16 |
Dieses sind die Zugriffe von "Supermeister" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 21.5 | 28.4 | 1.4 | 1.9 | 6.9 | 6.9 |
dieser Monat | 11 | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 |
letzter Monat | 16 | 16 | 2 | 2 | 18 | 18 |
July 23 | 20 | 22 | 4 | 5 | 20 | 20 |
June 23 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 23 | 26 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 23 | 29 | 38 | 3 | 5 | 9 | 9 |
March 23 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 23 | 26 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
January 23 | 26 | 56 | 2 | 4 | 3 | 3 |
December 22 | 20 | 28 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Höchste | 132 | 268 | 9 | 9 | 27 | 29 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Supermeister" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4,068 | 5,440 | 219 | 248 | 671 | 690 |
FunTops
Benutzername in FunTops: supermeisterneu Mitglied seit: 2016-06-29
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 0