Adresse: http://supermeister.nit.at/netzsau/
Beschreibung: die schweinisch lustigen Seiten
Ungefährer Platz in FunTops: 3. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Netzsau World" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Netzsau World" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
March 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
March 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
March 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
March 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
March 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
March 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
March 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 14 | 26 | 4 | 11 | 3 | 5 |
Dieses sind die Zugriffe von "Netzsau World" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 23.5 | 28.0 | 4.7 | 6.1 | 4.2 | 4.2 |
diese Woche | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
letzte Woche | 29 | 31 | 7 | 8 | 5 | 5 |
Woche 10 | 38 | 43 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Woche 09 | 20 | 22 | 5 | 7 | 4 | 4 |
Woche 08 | 27 | 30 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Woche 07 | 21 | 23 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Woche 06 | 17 | 18 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Woche 05 | 24 | 26 | 5 | 7 | 4 | 4 |
Woche 04 | 37 | 42 | 6 | 8 | 4 | 4 |
Woche 03 | 20 | 43 | 6 | 8 | 2 | 2 |
Höchste | 38 | 43 | 9 | 12 | 8 | 8 |
Dieses sind die Zugriffe von "Netzsau World" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 69.1 | 78.1 | 21.6 | 25.5 | 18.6 | 18.6 |
dieser Monat | 83 | 92 | 16 | 20 | 14 | 14 |
letzter Monat | 87 | 94 | 18 | 24 | 22 | 22 |
January 23 | 112 | 150 | 22 | 28 | 12 | 12 |
December 22 | 70 | 74 | 26 | 29 | 23 | 23 |
November 22 | 59 | 62 | 19 | 20 | 20 | 20 |
October 22 | 38 | 42 | 21 | 23 | 17 | 17 |
September 22 | 61 | 63 | 22 | 25 | 17 | 17 |
August 22 | 63 | 74 | 30 | 37 | 19 | 19 |
July 22 | 64 | 72 | 23 | 26 | 17 | 17 |
June 22 | 54 | 58 | 19 | 23 | 25 | 25 |
Höchste | 112 | 150 | 30 | 37 | 25 | 27 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Netzsau World" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1,974 | 2,258 | 548 | 674 | 591 | 597 |
FunTops
Benutzername in FunTops: netzsau Mitglied seit: 2020-08-11
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 0