Adresse: http://www.lumpenfranz.com
Beschreibung: Ich bin ein versoffener Penner und das ist mir ganz egal.
Ungefährer Platz in FunTops: 6. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Lumpenfranz" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
March 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
March 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
March 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
March 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 6 | 29 | 4 | 7 | 3 | 10 |
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 4.5 | 4.5 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Woche 09 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Woche 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Woche 05 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Woche 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 03 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Höchste | 24 | 99 | 18 | 24 | 9 | 13 |
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 7.4 | 17.5 | 18.6 |
dieser Monat | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 16 |
letzter Monat | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 23 |
January 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 |
December 22 | 0 | 0 | 12 | 12 | 23 | 23 |
November 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 19 |
October 22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 17 |
September 22 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 20 |
August 22 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 25 |
July 22 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 15 |
June 22 | 0 | 0 | 11 | 11 | 21 | 21 |
Höchste | 82 | 181 | 49 | 58 | 34 | 34 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Lumpenfranz" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 151 | 309 | 308 | 329 | 556 | 576 |
FunTops
Benutzername in FunTops: lumpenfranz Mitglied seit: 2020-11-30
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 11