Adresse: http://www.lumpenfranz.com
Beschreibung: Ich bin ein versoffener Penner und das ist mir ganz egal.
Ungefährer Platz in FunTops: 6. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Lumpenfranz" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
May 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
May 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
May 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 6 | 29 | 4 | 7 | 3 | 6 |
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 3.9 | 4.1 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzte Woche | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Woche 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Woche 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Woche 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Woche 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Woche 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Woche 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Woche 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Woche 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Höchste | 24 | 99 | 18 | 24 | 9 | 11 |
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 7.7 | 7.9 | 22.4 | 23.2 |
dieser Monat | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 |
letzter Monat | 0 | 0 | 9 | 9 | 21 | 21 |
March 22 | 0 | 0 | 7 | 8 | 17 | 19 |
February 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 18 |
January 22 | 0 | 0 | 7 | 7 | 34 | 34 |
December 21 | 1 | 1 | 6 | 6 | 27 | 28 |
November 21 | 0 | 0 | 9 | 9 | 27 | 27 |
October 21 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25 | 30 |
September 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | 26 | 26 |
August 21 | 0 | 0 | 11 | 11 | 20 | 20 |
Höchste | 82 | 181 | 49 | 58 | 34 | 34 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Lumpenfranz" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 151 | 309 | 232 | 253 | 373 | 382 |
FunTops
Benutzername in FunTops: lumpenfranz Mitglied seit: 2020-11-30
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 2