Adresse: http://www.lumpenfranz.com
Beschreibung: Ich bin ein versoffener Penner und das ist mir ganz egal.
Ungefährer Platz in FunTops: 2. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Lumpenfranz" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |
Heute | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
January 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
January 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
January 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
January 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
January 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Höchste | 6 | 29 | 4 | 7 | 3 | 3 |
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 12.4 | 27.2 | 7.8 | 9.4 | 2.9 | 3.0 |
diese Woche | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 |
letzte Woche | 11 | 15 | 6 | 7 | 4 | 4 |
Woche 01 | 14 | 24 | 12 | 15 | 3 | 3 |
Woche 53 | 24 | 38 | 11 | 11 | 7 | 8 |
Woche 52 | 13 | 20 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Woche 51 | 15 | 33 | 10 | 10 | 3 | 3 |
Woche 50 | 20 | 35 | 12 | 16 | 3 | 3 |
Woche 49 | 24 | 99 | 18 | 24 | 5 | 5 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 24 | 99 | 18 | 24 | 7 | 8 |
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 12.4 | 27.2 | 7.8 | 9.4 | 2.9 | 3.0 |
dieser Monat | 40 | 63 | 27 | 33 | 13 | 13 |
letzter Monat | 82 | 181 | 49 | 58 | 15 | 16 |
November 20 | 2 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 82 | 181 | 49 | 58 | 15 | 16 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Lumpenfranz" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 124 | 272 | 78 | 94 | 29 | 30 |
FunTops
Benutzername in FunTops: lumpenfranz Mitglied seit: 2020-11-30
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 1