Adresse: https://www.cool4you.eu
Beschreibung: Cool4You - die besten englischen Witze
Ungefährer Platz in FunTops: 3. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Cool4You" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Cool4You" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
July 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
July 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
June 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 6 | 15 | 3 | 4 | 3 | 8 |
Dieses sind die Zugriffe von "Cool4You" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 4.6 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
letzte Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Woche 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Woche 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Woche 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 |
Woche 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Woche 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Woche 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Woche 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Höchste | 17 | 38 | 9 | 13 | 8 | 11 |
Dieses sind die Zugriffe von "Cool4You" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 11.9 | 12.1 | 20.6 | 21.2 |
dieser Monat | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
letzter Monat | 0 | 0 | 11 | 11 | 23 | 23 |
May 22 | 0 | 0 | 13 | 13 | 21 | 21 |
April 22 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 |
March 22 | 0 | 0 | 16 | 16 | 18 | 18 |
February 22 | 0 | 0 | 13 | 13 | 22 | 22 |
January 22 | 0 | 0 | 11 | 11 | 23 | 23 |
December 21 | 1 | 1 | 22 | 24 | 29 | 29 |
November 21 | 0 | 0 | 9 | 9 | 23 | 23 |
October 21 | 0 | 0 | 13 | 13 | 24 | 30 |
Höchste | 57 | 99 | 26 | 31 | 29 | 30 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Cool4You" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 216 | 325 | 318 | 339 | 468 | 476 |
FunTops
Benutzername in FunTops: cool4you Mitglied seit: 2020-05-25
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 3