Adresse: https://www.cool4you.eu
Beschreibung: Cool4You - die besten englischen Witze
Ungefährer Platz in FunTops: 13. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Cool4You" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Cool4You" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 6 | 15 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Dieses sind die Zugriffe von "Cool4You" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 4.0 | 4.0 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
letzte Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Woche 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Woche 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Höchste | 17 | 38 | 9 | 13 | 15 | 15 |
Dieses sind die Zugriffe von "Cool4You" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 18.6 | 18.6 |
dieser Monat | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
July 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 21 |
June 23 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 |
May 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 19 |
April 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 20 |
March 23 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | 29 |
February 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 23 |
January 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 14 |
December 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Höchste | 57 | 99 | 26 | 31 | 29 | 30 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Cool4You" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 219 | 328 | 389 | 410 | 738 | 746 |
FunTops
Benutzername in FunTops: cool4you Mitglied seit: 2020-05-25
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 11