Adresse: http://kinderspiele24.com
Beschreibung: Wir bieten Ihnen die besten kostenlose Kinderspiele. Hier kann Ihr Kind die neue Welt der Spiele entdecken. Ihr Kind kann ihre Kreativität mit unserer Spiele für Kinder entwickeln.
Ungefährer Platz in FunTops: 36. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Kostenlose Kinderspiele" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Kostenlose Kinderspiele" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 440 | 1,377 | 2 | 4 | 4 | 12 |
Dieses sind die Zugriffe von "Kostenlose Kinderspiele" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 2,013 | 6,146 | 5 | 6 | 4 | 12 |
Dieses sind die Zugriffe von "Kostenlose Kinderspiele" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
dieser Monat | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
letzter Monat | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
July 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
May 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 5,639 | 18,195 | 9 | 11 | 5 | 13 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Kostenlose Kinderspiele" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 52,212 | 206,350 | 90 | 105 | 90 | 104 |
FunTops
Benutzername in FunTops: biaaro Mitglied seit: 2010-07-15
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 18