Adresse: http://kinderspiele24.com
Beschreibung: Wir bieten Ihnen die besten kostenlose Kinderspiele. Hier kann Ihr Kind die neue Welt der Spiele entdecken. Ihr Kind kann ihre Kreativität mit unserer Spiele für Kinder entwickeln.
Ungefährer Platz in FunTops: 36. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Kostenlose Kinderspiele" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Kostenlose Kinderspiele" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 440 | 1,377 | 2 | 4 | 4 | 12 |
Dieses sind die Zugriffe von "Kostenlose Kinderspiele" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 2,013 | 6,146 | 5 | 6 | 4 | 12 |
Dieses sind die Zugriffe von "Kostenlose Kinderspiele" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
July 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
May 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
January 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 5,639 | 18,195 | 9 | 11 | 5 | 13 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Kostenlose Kinderspiele" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 52,212 | 206,350 | 90 | 105 | 99 | 113 |
FunTops
Benutzername in FunTops: biaaro Mitglied seit: 2010-07-15
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 235