Adresse: http://neworder.over-blog.com
Beschreibung: Best of Internet. Dieser Blog enthält lustige News aus aller Welt, Witze, Videos und vieles mehr... beschäftigt sich aber auch mit ernsten Themen aus allen Bereichen des Alltags.
Ungefährer Platz in FunTops: 16. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 1
"Best of Internet" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 772 | 1,606 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 7.8 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
diese Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 20 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 19 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 18 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 4,201 | 8,634 | 3 | 3 | 6 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 24.0 | 28.3 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 |
dieser Monat | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzter Monat | 42 | 52 | 0 | 0 | 3 | 3 |
April 23 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 23 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 23 | 16 | 17 | 0 | 0 | 13 | 14 |
January 23 | 27 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 |
December 22 | 26 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 22 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
October 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 22 | 24 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 7,687 | 15,915 | 5 | 5 | 13 | 19 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Best of Internet" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 82,258 | 129,905 | 20 | 20 | 140 | 171 |
FunTops
Benutzername in FunTops: bestof Mitglied seit: 2008-07-29
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 0