Adresse: http://neworder.over-blog.com
Beschreibung: Best of Internet. Dieser Blog enthält lustige News aus aller Welt, Witze, Videos und vieles mehr... beschäftigt sich aber auch mit ernsten Themen aus allen Bereichen des Alltags.
Ungefährer Platz in FunTops: 16. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 1
"Best of Internet" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 772 | 1,606 | 2 | 2 | 7 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 06 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 04 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 03 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 02 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 4,201 | 8,634 | 3 | 3 | 12 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 17.6 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.5 |
dieser Monat | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 |
letzter Monat | 22 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 |
December 24 | 18 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 |
November 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
October 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 |
September 24 | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 |
August 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 |
July 24 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 24 | 19 | 20 | 0 | 0 | 12 | 13 |
May 24 | 22 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Höchste | 7,687 | 15,915 | 5 | 5 | 13 | 19 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Best of Internet" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 82,785 | 130,498 | 20 | 20 | 215 | 247 |
FunTops
Benutzername in FunTops: bestof Mitglied seit: 2008-07-29
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 1