Adresse: http://neworder.over-blog.com
Beschreibung: Best of Internet. Dieser Blog enthält lustige News aus aller Welt, Witze, Videos und vieles mehr... beschäftigt sich aber auch mit ernsten Themen aus allen Bereichen des Alltags.
Ungefährer Platz in FunTops: 16. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 1
"Best of Internet" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 772 | 1,606 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 5.4 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 03 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 52 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 51 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 50 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 49 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 4,201 | 8,634 | 3 | 3 | 4 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 26.1 | 29.3 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 |
dieser Monat | 26 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzter Monat | 26 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 22 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
October 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 22 | 24 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
August 22 | 24 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
July 22 | 25 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 22 | 32 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 |
May 22 | 21 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 22 | 36 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 7,687 | 15,915 | 5 | 5 | 6 | 19 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Best of Internet" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 82,141 | 129,765 | 20 | 20 | 122 | 152 |
FunTops
Benutzername in FunTops: bestof Mitglied seit: 2008-07-29
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 0