Adresse: http://neworder.over-blog.com
Beschreibung: Best of Internet. Dieser Blog enthält lustige News aus aller Welt, Witze, Videos und vieles mehr... beschäftigt sich aber auch mit ernsten Themen aus allen Bereichen des Alltags.
Ungefährer Platz in FunTops: 16. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 1
"Best of Internet" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 772 | 1,606 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 7.5 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 11 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 4,201 | 8,634 | 3 | 3 | 4 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 37.3 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.6 |
dieser Monat | 14 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzter Monat | 36 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
March 22 | 40 | 44 | 0 | 0 | 3 | 3 |
February 22 | 40 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 22 | 54 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 |
December 21 | 59 | 65 | 0 | 0 | 3 | 3 |
November 21 | 42 | 46 | 0 | 0 | 4 | 6 |
October 21 | 33 | 45 | 0 | 0 | 3 | 4 |
September 21 | 28 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 |
August 21 | 27 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 7,687 | 15,915 | 5 | 5 | 6 | 19 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Best of Internet" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 81,930 | 129,524 | 19 | 19 | 109 | 139 |
FunTops
Benutzername in FunTops: bestof Mitglied seit: 2008-07-29
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 1