Adresse: http://neworder.over-blog.com
Beschreibung: Best of Internet. Dieser Blog enthält lustige News aus aller Welt, Witze, Videos und vieles mehr... beschäftigt sich aber auch mit ernsten Themen aus allen Bereichen des Alltags.
Ungefährer Platz in FunTops: 16. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 1
"Best of Internet" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 772 | 1,606 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 18.2 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
diese Woche | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 07 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 06 | 20 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 05 | 25 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 04 | 39 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 03 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 02 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 53 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 4,201 | 8,634 | 3 | 3 | 4 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "Best of Internet" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 57.4 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.2 |
dieser Monat | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 84 | 99 | 0 | 0 | 2 | 2 |
January 21 | 88 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 20 | 40 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 |
November 20 | 55 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 20 | 68 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 20 | 48 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 20 | 51 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 |
July 20 | 60 | 67 | 0 | 0 | 3 | 3 |
June 20 | 73 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 7,687 | 15,915 | 5 | 5 | 6 | 19 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Best of Internet" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 81,326 | 128,810 | 19 | 19 | 79 | 100 |
FunTops
Benutzername in FunTops: bestof Mitglied seit: 2008-07-29
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 0