Adresse: http://gameportal.pamakla.de/
Beschreibung: Die Spieleseite von PAMAKLA!
Ungefährer Platz in FunTops: 33. Platz Kategorie: funtopliste
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"GAMEPORTAL" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "GAMEPORTAL" auf FunTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 |
Dieses sind die Zugriffe von "GAMEPORTAL" auf FunTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 13 | 23 | 8 | 13 | 5 | 9 |
Dieses sind die Zugriffe von "GAMEPORTAL" auf FunTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
dieser Monat | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
August 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
July 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
June 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
May 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
April 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 36 | 75 | 14 | 20 | 5 | 10 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "GAMEPORTAL" in FunTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 431 | 550 | 28 | 34 | 205 | 215 |
FunTops
Benutzername in FunTops: GAMEPORTAL Mitglied seit: 2013-02-16
Seit wievielen Tagen ist die Seite in FunTops inaktiv: 13